Schwerpunktklassen aktuell SJ 2010/11
|
| Bezirk | Klassenlehrer/in | PLZ | Adresse | Typ | Link zur Homepage der Schule |
| 2. | ZEILINGER Iris | 1020 | Aspernallee 5/2A | GTVS | http://www.schulen.wien.at/schulen/901021 |
| 3. | KOLLARS Barbara (bewegungsorientiert) |
1030 | Kleistgasse 12 - Förd. | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/903041/ |
| 3. | MELO Ursula | 1030 | Landstr. Hauptstr. 146 | GTVS | |
| 3. | WEBER Elisabeth | 1030 | Landstr. Hauptstr. 146 | GTVS | |
| 3. | ZAWIA Julie (bewegungsorientiert) |
1030 | Sebastianplatz 3 Komenskyschule |
PVS bilingual | http://www.komensky.at |
| 5. | ADAMER Barbara | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 5. | FÜRNKRANZ Regina | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 5. | Andert Verena | 1050 | Am Hundsturm 5 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 6. | PERSTERER Iris (bewegungsorientiert) |
1060 | Corneliusgasse 6 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/906021 |
| 10. | KOLENSKY Claudia | 1100 | Laaer-Berg-Str. 170 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910141 |
| 10. | PICHLER Martina | 1100 | Laimäckerstr. 17 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910151/ |
| 10. | RITSCHL Stefanie | 1100 | Neilreichgasse 111 | VS | http://www.vs-neilreichgasse.at |
| 11. | MAGERLE Brigitte (bewegungsorientiert) |
1110 | Braunhuberg. 3 GEPS |
GEPS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911011/index.htm |
| 11. | BIRNBAUMER Claudia | 1110 | Brehmstr. 9 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911031 |
| 11. | WELKHAMMER Linda | 1110 | Fuchsröhreng. GTVS | GTVS | http://www.rosa-jochmann-schule.at |
| 11. | HOTOVY-WIMMER Michaela | 1100 | Jagdgasse 23 | GTVS | http://www.jagdgasse.at |
| 11. | FIALA Katharina | 1110 | Münnichplatz 6 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911091 |
| 11. | SCHMIDT Vera | 1110 | Svetelskystr. 4 - 6 | GTVS | http://www.gtvsleberberg.at |
| 11. | STROMMER Elisabeth | 1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 11. | EBERHART Barbara STROHMEIER Alexandra |
1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 12. | TRUMPES Margit | 1120 | Bischoffg. 10 | VS | http://www.vs-bischoffgasse.at |
| 12. | SCHWINGENSCHLÖGEL Christine | 1120 | Haeberg. 1a | VS | http://www.haebergasse.at.tf |
| 12. | LEWY Elisabeth | 1120 | Karl-Löwe-G. 20 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/912051/ |
| 12. | HOFECKER Nicole | 1120 | Rohrwasserg. 2/II | VS | http://www.regenbogenweb.at |
| 12. | TATOWSKY Eva | 1120 | Rothenburgstr.1 | VS | http://www.rothenburgschule.at |
| 12. | LEWY Therese Bed | 1120 | Rothenburgstr.1 | VS | http://www.rothenburgschule.at |
| 13. | TIEDEMANN Marlene | 1130 | Dr. Schober Str. 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/913041 |
| 13. | KOMORNYIK-MÜHLBERGER Andrea Mag. | 1130 | Hietzinger Hauptstr. 166 | VS | http://www.vs-13.at |
| 13. | MADERBACHER Andrea DIWALD Maria SLAMA Martina |
1130 | Maygasse 25 BIG/KMS |
Sonderschule Gehörlose |
http://www.big-kids.at |
| 15. | MITTER Gerhard | 1150 | Kröllgasse 20 | SPZ | http://schulen.eduhi.at/spz15/ |
| 16. | LORBER Susanne | 1160 | Brüßlgasse 18 | VS | http://www.volksschule-bruesslgasse.at/gallery2/main.php |
| 16. | WIRNSBERGER Sigrun (bewegungsorientiert) |
1160 | Brüßlgasse 18 | VS | http://www.volksschule-bruesslgasse.at/gallery2/main.php |
| 16. | PANT Valerie | 1160 | Gaullacherg. 49 | VS | http://www.vs-gaullachergasse.com |
| 17. | STOCKINGER Uschi | 1170 | Halirschg. 25 | VS | http://www.vs-halirschgasse.at |
| 17. | ZSOLNAI Margit | 1170 | Rötzerg. 2 - 4 | VS | http://www.roetzergasse.at |
| 18. | HADJIIVANOV-KÖNIG Ursula | 1180 | Bischof-Faberplatz 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/918011 |
| 18. | MIKOCKI Monika | 1180 | Scheibenbergstr. 63 VBS |
VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/918051 |
| 18. | FIRTL Eva | 1180 | Schulg. 57 | VS | http://www.aart.cc/bunteschule |
| 19. | SCHÖNHOFER Susi | 1190 | Krottenbachstr. 108 | VS | http://www.krotti.at |
| 20. | BEZEMEK Teresa | 1200 | Vorgartenstr. 95-97 | VS | http://www.lernwerkstatt.or.at |
| 21. | FRITSCH Sabine | 1210 | Dunantg. 2 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/921081 |
| 21. | SPONSEILER Margit | 1210 | Jochbergeng. 1 | VS | http://www.vs-jochbergengasse.at |
| 21. | DREXLER Andrea | 1210 | Lavantg. 35 | VS | http://www.sicherheitsvolksschule.com |
| 21. | FREY Martina | 1210 | Lavantg. 35 | VS | http://www.sicherheitsvolksschule.com |
| 21. | KRUCKENFELLNER Sigrid | 1210 | Mengerg. 33 | VS | http://vsmengergasse33.at |
| 21. | KOVACS Elisabeth (VSKL) |
1210 | Schumpeterweg 3 | GTVS | http://www.vs-schumpeterweg.at |
| 22. | KLEIN Claudia | 1220 | Asperner Heldenplatz 3 | VS | http://aspern.cool.am |
| 22. | REISNER Sonja | 1220 | Asperner Heldenplatz 3 | VS | http://aspern.cool.am |
| 22. | SISPELA Alexandra | 1220 | Asperner Heldenplatz 3 | VS | http://aspern.cool.am |
| 22. | STERL-KLEMM Edda | 1220 | Hammerfestweg 1 | GTVS | http://www.gtvs22.at |
| 22. | PRUCKNER Barbara | 1220 | Klenaug. 12 | VS | http://www.klenaugasse.at |
| 22. | SCHÖNDORFER Bianca | 1220 | Pirquetg. 6 B | VS | http://www.pirquetgasse.at |
| 22. | PINTER Tanja | 1220 | Schreberg. 39 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/922131 |
| 22. | SCHORM Karin | 1220 | Wagramer Straße 27 | VS | http://www.ovs-altedonau.at |
| 22. | KRENDL Claudia BEd | 1220 | Wulzendorferstraße 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/922081 |
| 23. | LORENZ Uschi | 1230 | Anton-Baumgartnerstr. 44/II GEPS |
GTVS | http://www.gtvs-alterlaa.at |
| 23. | DORFNER Martina | 1230 | Bendag. 1-2-VS I | VS | http://www.vsbendagasse.at |
| 23. | FRAS Monika | 1230 | Bendag. 1-2-VS I | VS | http://www.vsbendagasse.at |
Schwerpunktklassen / 2. Schulstufe
| Bezirk | Klassenlehrer/in | PLZ | Adresse | Typ | Link zur Homepage der Schule |
| 1. | GUNITZBERGER Doris | 1010 | Börseg. 5 | VS | http://www.vs-boersegasse.eu |
| 3. | GROSSSCHMIDT-THIERER Sissi | 1030 | Landstr. Hauptstr. 146 | GTVS | |
| 4. | LISTABARTH Silvia | 1040 | Schäfferg. 3 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/904031/index1.htm |
| 4. | BOXLEITNER Birgit | 1040 | Wiedner Hauptstr. 82 | PVS | http://www.piaristen.at/stthekla |
| 5. | SIMONIS Gabriele | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 5. | SPIEL Katharina | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 5. | HRANDEK Ulla | 1050 | Einsiedlerg. 7 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905011/ |
| 9. | FISCHLEIN Eva | 1090 | Galileigasse 5 | VS | http://www.galileigasse.at |
| 10. | PASCH Silvia | 1100 | Carl Prohaska Platz 1 | GTVS | http://www.vs-prohaska.org/ |
| 10. | FEREGEHAZY Ursula | 1100 | Ettenreichg. 45 B | VS | praxisvolksschule@phwien.ac.at |
| 10. | KOLLER Susanne | 1100 | G.-W.-Pabst-G. 2 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910061/ |
| 10. | STAUDIGL Brigitta | 1100 | Herta-Firnbergg. 12 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910351/ |
| 10. | JANAK Karin (bewegungsorientiert) |
1100 | Herzgasse 27 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910081 |
| 10. | ROSSIK Doris | 1100 | Laaer-Berg-Str. 170 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910141 |
| 11. | DWORSKY Birgit | 1110 | Florian Hedorferstr. 20 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911051 |
| 11. | KISS Nicole | 1110 | Svetelskystr. 4 - 6 | GTVS | http://www.gtvsleberberg.at |
| 11. | HAIDER Patricia | 1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 11. | KEDRO Maria | 1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 11. | WANNENMACHER Michaela | 1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 12. | MATIASCH Helga | 1120 | Am Schöpfwerk 27 | GTVS | http://www.gtvs12.at |
| 12. | ROZSA Andrea | 1120 | Deckerg. 1 | GEPS | http://www.schulen.wien.at/schulen/912061 |
| 12. | KÖNIG-POSCH Renate | 1120 | Karl-Löwe-G. 20 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/912051/ |
| 12. | NEKOLA Manuela | 1120 | Rohrwasserg. 2 | VS | http://www.regenbogenweb.at |
| 14. | KAPELL Karin | 1140 | Breitenseerstr. 31 PVS Josefinum |
PVS | http://www.josefinum.at |
| 14. | ROMSTORFER Regina | 1140 | Felbigerg. 97 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/914021 |
| 15. | FOUNJE Harald | 1150 | Reichsapfelg. 30 | GTVS | http://www.schulen.wien.at/schulen/915101 |
| 15. | KUBICEK Dagmar | 1150 | Reichsapfelg. 30 | GTVS | http://www.schulen.wien.at/schulen/915101 |
| 19. | TABORSKY Christiane | 1190 | Oskar-Spiel-Gasse3 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/919071 |
| 21. | ZATLOUKAL Christa | 1210 | Berzeliusg. 2 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/921031 |
| 21. | WEISSBORN Brigitte | 1210 | Dunantg. 2 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/921081 |
| 21. | SCHMÖLZ Brigitte | 1210 | Lavantg. 35 | VS | http://www.sicherheitsvolksschule.com |
| 21. | RESINGER Regina | 1210 | Mayerweckstr. 1 | PVS | http://www.kphvie.at |
| 21. | JAROSCH Martina | 1210 | Mengerg. 33 | VS | http://vsmengergasse33.at |
| 22. | VIELHABER Hilde MÜLLER Angela |
1220 | Georg Bilgeri Str. 13 | VS | http://vs_georg_bilgeri.schulweb.at |
| 22. | MEISTER-WOLF Martina | 1220 | Hammerfestweg 1 | GTVS | http://www.gtvs22.at |
| 22. | AUER Ursula | 1220 | Pastinakweg 10 | GTVS | http://www.schulen.wien.at/schulen/922291 |
| 22. | LUDACKA Gisela | 1220 | Schüttaustr. 42 | VS | http://www.volksschule-kaisermuehlen.at |
| 22. | REISINGER Nici | 1220 | Wagramer Straße 27 | VS | http://www.ovs-altedonau.at |
| 23. | FOUNJE Henriette | 1230 | Bendag. 1-2-VS I | VS | http://www.vsbendagasse.at |
| 23. | BLACH Dani Bed | 1230 | Bendag. 1-2-VS I | VS | http://www.vsbendagasse.at |
| GINDL Manuela | 2242 | Prottes Hauptstr. 3 |
VS | http://www.vsprottes.ac.at/ |
Schwerpunktklassen / 3. Schulstufe
| Bezirk | Klassenlehrer/in | PLZ | Adresse | Typ | Link zur Homepage der Schule |
| 2. | HAIM Bettina | 1020 | Kleine Sperlgasse 2a | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/902051 |
| 2. | WANGEL Alexandra | 1020 | Vereinsgasse 29 | GTVS | http://www.vereinsgasse.at |
| 2. | KREGSAMER Sabine | 1020 | Wolfg.-Schmälzl-G. 13 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/902121 |
| 3. | LOWAK Ruth | 1030 | Erdbergerstr. 76 | VS | http://www.vserdberg.at |
| 3. | PICHLER Martina | 1030 | Landstr. Hauptstr. 146 | GTVS | |
| 3. | GÜNTHER Christiane | 1030 | Rennweg 31 | PVS | http://www.sacre-coeur.at |
| 4. | HEILI Gertraud PETSOVITS Alexandra |
1040 | Graf Starhembergg. 8 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/904041 |
| 4. | RILK Eva-Maria | 1040 | St. Elisabeth Platz 8 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/904011 |
| 5. | GRÜNWALD Wanda | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 6. | Grohmann Nadja | 1060 | Liniengasse 21 | PVS | http://www.stmarien-vs.at |
| 7. | POLZER Claudia | 1070 | Neustiftgasse 98 - 102 | VS | http://www.vs-neustiftgasse.at |
| 10. | FRANK-Adrian Andrea | 1100 | Jagdg. 23 | GTVS | http://www.jagdgasse.at |
| 10. | KAPPEL Eva | 1100 | Jagdg. 23 | GTVS | http://www.jagdgasse.at |
| 10. | SCHMIDT Roswitha | 1100 | Laaer-Berg-Str. 170 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910141 |
| 10. | BAUMGARTNER Silvia | 1100 | Maria-Rekker-G.3 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910341/ |
| 10. | BACH Veronika | 1100 | Selma-Lagerlöfg. 20 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910181 |
| 11. | HEIDT Jasmin | 1110 | Herderplatz 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911041 |
| 11. | FILINGER-JAGSCHE Sabine | 1110 | Rzehakg. 9 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911071/ |
| 11. | STELZER Melanie | 1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 12. | GUTDEUTSCH-ERTL Roswitha | 1120 | Am Schöpfwerk 27 | GTVS | http://www.gtvs12.at |
| 12. | PUHL Ilse | 1120 | Haeberg. 1a | VS | http://www.haebergasse.at.tf |
| 12. | SCHOPPELT Michaela | 1120 | Haeberg. 1a | VS | http://www.haebergasse.at.tf |
| 13. | SEIFERT Elfi | 1130 | Dr. Schober Str. 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/913041 |
| 13. | SCHULTE Andrea | 1130 | Hietzinger Hauptstr. 166 | VS | http://www.vs-13.at |
| 15. | KRAPF Angelika | 1150 | Friedrichsplatz 5 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/915021 |
| 18. | MAYRHOFER Elisabeth | 1180 | Bischof-Faberplatz 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/918011 |
| 20. | GRASL Marianne | 1200 | Robert Blum Gasse 2 | GTVS | http://www.robertblumgasse.at |
| 20. | HAFNER Evelyn Mag. | 1200 | Treustrasse 55/1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/920031 |
| 21. | JENISCH Karin | 1210 | Dopschstr. 25 | GTVS | http://www.schule21.at |
| 22. | ZANGL Christine | 1220 | Hammerfestweg 1 | GTVS | http://www.gtvs22.at |
| 22. | KASTNER Barbara | 1220 | Klenaug. 12 | VS | http://www.klenaugasse.at |
| 22. | VIDOVIC Martina | 1220 | Klenaug. 12 | VS | http://www.klenaugasse.at |
| 22. | SISPELA Sascha | 1220 | Leonhard Bernstein Str. 2 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/922331 |
| 22. | KRIESCHE Gudrun | 1220 | Markomanenstr. 9 | VS | http://www.vsmarko.at |
| 22. | STERNAD Eva | 1220 | Pirquetg. 6 B | VS | http://www.pirquetgasse.at |
| 22. | WÜHRER Monika | 1220 | Prandaug. 5 | VS | http://www.vsprandau5.at |
| 22. | PAULNSTEINER Andrea | 1220 | Wagramer Straße 27 | VS | http://www.ovs-altedonau.at |
| 22. | STRAUCH-KOLLMER Claudia | 1220 | Wulzendorferstraße 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/922081 |
| 23. | REISER Christina | 1230 | Anton Baumgartnerstr. | http://www.schulen.wien.at/schulen/923181/ | |
| 23. | REITERER Ulli Mag. | 1230 | Bendag. 1-2-VS I | VS | http://www.vsbendagasse.at |
| 23. | HÜBEL-FLEISCHMANN Brigitte | 1230 | Prückelmayerg. 6 | VS | http://www.visionschule.at |
Schwerpunktklassen / 4. Schulstufe
| Bezirk | Klassenlehrer/in | PLZ | Adresse | Typ | Link zur Homepage der Schule |
| 2. | KOPECKY Barbara | 1020 | Nepomukgasse 2 Ev. Familiensch. Leopoldst. |
PVS | http://www.familienschule.at |
| 4. | GURKER Heinz | 1040 | Karlsplatz 14 | PVS | http://www.evangelische-vs.at |
| 4. | HOFER Karin | 1040 | Schäfferg. 3 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/904031/index1.htm |
| 4. | GROSS Waltraud | 1040 | St. Elisabeth Platz 8 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/904011 |
| 4. | FISCHBACH Romana | 1040 | Wiedner Hauptstr. 82 | PVS | http://www.piaristen.at/stthekla |
| 5. | MAAR Alexandra | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 5. | SOMOGYI Nicole | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 5. | UNTERHOHENWARTER Marlene | 1050 | Am Hundsturm 18 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/905061 |
| 6. | STRUDLER Lilian | 1060 | Corneliusgasse 6 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/906021 |
| 8. | SOMMER Romana | 1080 | Pfeilg. 42b | VS | http://www.pfeilgasse.at |
| 10. | KOZAK Claudia | 1100 | Laaer-Berg-Str. 170 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910141 |
| 10. | TRITREMMEL Nicola | 1100 | Ludwig-von-Höhnelg. 17 - 19 | PVS | http://www.nls.at |
| 10. | MITTERDORFER Barbara | 1100 | Maria-Rekker-G.3 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910341/ |
| 11. | PILZ Simone | 1110 | Braunhuberg. 3 | GEPS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911011/index.htm |
| 11. | BÖHM Andrea | 1110 | Pantucekg. 13 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911141 |
| 11. | SVERAK Natalie | 1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 12. | QUAST Martina | 1120 | Bischoffg. 10 | VS | http://www.vs-bischoffgasse.at |
| 12. | DE MARTIN Susanne | 1120 | Ruckerg. 42 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/912091 |
| 12. | MENZEL Josefine | 1120 | Ruckerg. 42 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/912091 |
| 13. | OFNER Birgit | 1130 | Dr. Schober Str. 1 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/913041 |
| 16. | PELZ Barbara | 1160 | Gaullacherg. 49 | VS | http://www.vs-gaullachergasse.com |
| 19. | KORDIK Editha | 1190 | Grinzinger Str. 88 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/919031 |
| 19. | ZEMANN Doris | 1190 | Krottenbachstr. 108 | VS | http://www.krotti.at |
| 21. | SENFTNER Evelyne | 1210 | Schumpeterweg 3 | GTVS | http://www.vs-schumpeterweg.at |
| 22. | SCHWINGER Christine | 1220 | Asperner Heldenplatz 3 | VS | http://aspern.cool.am |
| 22. | SOUCEK Monika | 1220 | Georg Bilgeri Str. 13 | VS | http://vs_georg_bilgeri.schulweb.at |
| 22. | KRAMEL Christine (bewegungsorientiert) |
1220 | Mira-Lobe-Weg 4 | VS | http://www.vs-mira-lobe-weg.at |
| 22. | KOMAREK Katharina | 1220 | Wagramer Straße 27 | VS | http://www.ovs-altedonau.at |
| 23. | PILLWAX Barbara | 1230 | Bendag. 1-2-VS I | VS | http://www.vsbendagasse.at |
| 23. | SCHWARZENBACHER Christa | 1230 | Bendag. 1-2-VS I | VS | http://www.vsbendagasse.at |
| 23. | GRAFL Sara | 1230 | Fürst-Liechtensteinstr. 17 | VS | http://www.vs-rodaun.at/vs-rodaun_002.htm |
| 23. | PECH Sabine | 1230 | Fürst-Liechtensteinstr. 17 | VS | http://www.vs-rodaun.at/vs-rodaun_002.htm |
Schwerpunktklassen / MEHRSTUFENKLASSEN
| Bezirk | Klassenlehrer/in | PLZ | Adresse | Typ | Link zur Homepage der Schule |
| 2. | IRASCHKO Nadja | 1020 | Vereinsgasse 29 | GTVS | http://www.vereinsgasse.at |
| 3. | HAILZL Birgit RADAKOVITS Gabi |
1030 | Eslarng. 23 | VS | http://www.dievolksschule.at |
| 10. | EBERL Christine | 1100 | G.-W.-Pabst-G. 2 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/910061/ |
| 11. | ALLÉ Heike SVERAK Natalie |
1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 11. | KAPELLER Gabriele | 1110 | Wilhelm Kreßplatz 32 | VS | http://www.schulen.wien.at/schulen/911111/ |
| 14. | KOMAN Ursula | 1140 | Lortzingg. 2 | VS | http://www.vs-lortzinggasse.at |
| 22. | ZASTERA Christine | 1220 | Viktor Wittnerg. 50 | GTVS | http://www.gtvs-kirschenallee.at |
| 22. | KUSZTRICH Beatrix | 1220 | Viktor Wittnerg. 50 | GTVS | http://www.gtvs-kirschenallee.at |
| 22. | STANGL Sigried | 1220 | Viktor Wittnerg. 50 | GTVS | http://www.gtvs-kirschenallee.at |
| 23. | TEXL Ulrike | 1230 | Canaveseg. 22 a | SPZ | http://www.spz23.info/ |